| AUTOLINEA 609 Caporosa - Saliano - Parenti - Rogliano - Cosenza |
|||||||||||||||||||||||
| c/da per Poverella e Villaggio Palumbo Trepidō e con prolung. a Montenero Torre di Ponte Zurlo | |||||||||||||||||||||||
| 202 | 204 | 204 bis b |
206 b |
206 ante c |
208 | 214 f |
214 E g |
216 f |
216
E g |
216 ante b-d |
220 | FERMATE | 201 | 203 f |
203
E g |
205 f |
205
E g |
213 a |
215 | 217 e |
219 | ||
| 5.55 | 6.45 | 16.17 |
|
5.54 | 15.33 | 16.16 | |||||||||||||||||
| 6.00 | 6.51 | 16.22 | Caporosa | 5.49 | 15.27 | 16.11 | |||||||||||||||||
| 6.15 | 7.11 | 16.37 | Biv. Gisbarro | 5.34 | 15.07 | 15.56 | |||||||||||||||||
| 6.19 | 7.15 | Biv. Poverella | 15.03 | 15.52 | |||||||||||||||||||
| 6.21 | 7.17 | Poverella | 15.00 | 15.50 | |||||||||||||||||||
| 6.23 | 7.19 | Biv. Poverella | 14.57 | 15.48 | |||||||||||||||||||
| 7.23 | 16.37 | Biv. Gisbarro | 5.34 | 14.53 | 15.45 | ||||||||||||||||||
| 7.34 | 6.35 | 16.47 | Saliano | 5.24 | 14.42 | ||||||||||||||||||
| 7.41 | 6.42 | Cortici | 14.35 | ||||||||||||||||||||
| 6.28 | 7.07 | Biv.Bocca di Piazza | 15.40 | ||||||||||||||||||||
| 9.00 | 12.45 | Trepidō Vill. Ardorino | 8.56 | 12.44 | |||||||||||||||||||
| 9.02 | 12.47 | Vill. Palumbo - Brigante | 8.54 | 12.42 | |||||||||||||||||||
| 9.15 | 13.00 | Torre Spineto Zimmaro | 8.41 | 12.29 | |||||||||||||||||||
| 8.40 | 9.20 | 12.56 | 13.05 | Torre Spineto Geranio | 8.39 | 8.36 | 12.55 | 12.24 | |||||||||||||||
| 6.28 | 7.07 | 8.55 | 9.30 | 13.11 | 13.15 | Biv. Bocca di Piazza | 8.26 | 8.26 | 12.23 | 12.14 | 15.40 | 19.18 | |||||||||||
| 6.48 | 7.30 | 6.48 | 9.18 | 9.53 | 13.28 | 13.35 | Parenti Carroi | 8.03 | 8.03 | 12.03 | 11.54 | 15.20 | 18.58 | 20.03 | |||||||||
| 6.50 | 7.32 | 6.50 | 9.20 | 9.55 | 13.30 | 13.37 | Parenti Centro | 8.01 | 8.01 | 12.01 | 11.52 | 15.18 | 18.56 | 20.01 | |||||||||
| 5.40 | 7.17 | 8.12 | 8.14 | 7.15 | 7.20 | 9.50 | 10.25 | 14.00 | 14.04 | Rogliano S.Domenico | 7.31 | 7.31 | 11.31 | 11.25 | 14.02 | 14.51 | 18.26 | 19.31 | |||||
| 8.16 | 13.51 | Rogliano Osp.Civile | 7.29 | 7.29 | |||||||||||||||||||
| 5.49 | 7.26 | 8.28 | 7.29 | 9.54 | 10.34 | 14.09 | 14.13 | 14.02 | Piano Lago Crocevia | 7.17 | 7.17 | 14.42 | 18.17 | 19.22 | |||||||||
| 6.02 | 14.15 | Bivio Donnici | 14.29 | 18.04 | |||||||||||||||||||
| 6.18 | 7.42 | 8.45 | 7.46 | 10.11 | 10.51 | 14.26 | 14.30 | 14.31 | Cosenza Autostazione | 7.00 | 7.00 | 14.10 | 17.45 | 19.05 | |||||||||
| 6.28 | 7.52 | 8.55 | 7.56 | 10.21 | 11.01 | 14.36 | 14.40 | 14.41 | Cosenza-Stazione F.S. | 6.45 | 6.45 | 13.55 | 17.30 | ||||||||||
| PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO | |||||||||||||||||||||||
| a) La corsa 213 si effettua dall' 1.9 al 30.06 | |||||||||||||||||||||||
| b) Le corse 204 bis, 206, 216 Ante si effettuano dall'1.9 al 30.6 | |||||||||||||||||||||||
| c) La corsa 206 ante si effettua nel periodo scolastico | |||||||||||||||||||||||
| d) La corsa 216 Ante, in partenza dall'Ospedale Civile di Rogliano, deve transitare da P.zza S.Domenico | |||||||||||||||||||||||
| e) La corsa 217 raggiunge Bocca di Piazza in presenza di viaggiatori ivi diretti | |||||||||||||||||||||||
| f) Le corse 214 - 216 - 203 e 205 si effettuano dall' 1.9 al 30.6 | |||||||||||||||||||||||
| g) Le corse 214E - 216E - 203E e 205E si effettuano dall' 1.7 al 31.08 | |||||||||||||||||||||||
| FERMATE EXTRAURBANE | |||||||||||||||||||||||
| Porta Piana (Atac)-Timpone (ATAC)-S.Elia (ATAC)-Bombini
(ATAC)-Bivio Donnici (Bar Garritano)-Bivio Paterno-Destra di Tornatura Km
286-Casa dei Pini- Taverna-Rif. IP-Bivio Mangone-Bar Rizzuti-Panif.Guarascio-Bivio S.Stefano-Casa Le Pera- C.da Lara I.O.M.-Mobil. Perri-Rione Cuti-Via N.Greca 9-Bivio Camarda- Cozzo-Ponte Mola-Tonnavelle-Balzata-Monaci-Parenti (Fontana-Municipio-Biv. Valle La Posta-Bivio Stradella-C.da Gerardo-Cimitero-Macelleria- Cannavina-Vermiglio-Rione Guglielmo-Favali - Biv.Colosimi - Bocca di Piazza-C.da Noce-Biv. Racise (Capriolo)-Ristor. Geranio-Spineto (4 e 7 case)- Torre Spineto (Zimmaro)-Verberano- Bivio ENEL-Poverella (Casa rurale n.22)-Biv.Gisbarro-Tarsitano-Cappello di Paglia-Pita dell'Aglio- Caporosa (n.13)-Bivio Saliano-Saliano-Melo Buono-Molino-Merone-Croce Corvacchio-Mauretana-Bucita-Timparelle. | |||||||||||||||||||||||
| PERCORSO E FERMATE IN COSENZA | |||||||||||||||||||||||
| IN ARRIVO VIA A/3: Via P.Rossi-Via P:Leto
(fermata)-Sopraelevata-Via Popilia-Svinc. Cristo Re-Ex rilevato
ferroviario-Strada a valle di Via M.D'Oro-Prolungam. Via G.D'Orso-Via Medaglie d'Oro-Autostazione. | |||||||||||||||||||||||
| IN ARRIVO VIA SS.19: C.so Garibaldi - P.zza Valdesi (fermata)
-Via S.Quattromani -P.zza Matteotti (fermata) - Ex rilevato ferroviario
- Prolung. Via G.D'Orso - Via Medaglie D'Oro -Autostazione. | |||||||||||||||||||||||
| IN USCITA DA COSENZA VIA A/3: Via dell'Autostazione-Ex rilevato ferroviario (fermata OPEL)-Sottoelevata-P.zza Zumbini-Sopraelevata-Via P.Leto (fermata)-Via P.Rossi. | |||||||||||||||||||||||
| IN USCITA DA COSENZA VIA SS.19: Via dell'Autostazione - Prolung.
Via Isnardi - Viale Trieste Via Montesanto - C.so Umberto - Via S. Quattromani - P.zza Valdesi (fermata) -C.so Garibaldi-SS.19. | |||||||||||||||||||||||
| PERCORSO AUTOSTAZIONE-VAGLIO LISE | |||||||||||||||||||||||
| Via dell'Autostazione -Ex rilevato ferroviario - Svinc. Cristo Re - Via Popilia - Sopraelevata - S.G.C. - Vaglio Lise. | |||||||||||||||||||||||
| PERCORSO VAGLIO LISE-AUTOSTAZIONE | |||||||||||||||||||||||
| Vaglio Lise - Svinc. Via Popilia - Sottoelevata - Via Falcone - Prolung. Via G.D'Orso - Via Medaglie D'Oro - Autostazione. | |||||||||||||||||||||||